| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
409 | 10,672 | 37 | 7,895 | 3,335,338 |
November 2026
|
24 | 577 | 0 | 422 | 133,940 |
October 2026
|
42 | 809 | 7 | 374 | 177,822 |
| 2026-10-01 | 1 | 20 | 0 | 178 | 7,728 |
| 2026-10-02 | 1 | 34 | 0 | 162 | 6,861 |
| 2026-10-03 | 0 | 13 | 0 | 142 | 9,205 |
| 2026-10-04 | 0 | 10 | 0 | 95 | 8,204 |
| 2026-10-05 | 2 | 24 | 0 | 262 | 8,091 |
| 2026-10-06 | 1 | 68 | 0 | 183 | 5,998 |
| 2026-10-07 | 1 | 36 | 0 | 143 | 6,098 |
| 2026-10-08 | 0 | 38 | 1 | 148 | 5,167 |
| 2026-10-09 | 1 | 45 | 0 | 193 | 6,161 |
| 2026-10-10 | 2 | 14 | 0 | 121 | 3,695 |
| 2026-10-11 | 0 | 6 | 0 | 139 | 2,890 |
| 2026-10-12 | 2 | 11 | 1 | 318 | 4,907 |
| 2026-10-13 | 3 | 8 | 0 | 116 | 3,639 |
| 2026-10-14 | 2 | 11 | 0 | 122 | 10,773 |
| 2026-10-15 | 1 | 31 | 0 | 160 | 5,458 |
| 2026-10-16 | 2 | 47 | 1 | 118 | 3,835 |
| 2026-10-17 | 0 | 6 | 0 | 137 | 3,127 |
| 2026-10-18 | 0 | 4 | 0 | 73 | 3,241 |
| 2026-10-19 | 2 | 49 | 0 | 145 | 8,154 |
| 2026-10-20 | 1 | 30 | 0 | 79 | 7,116 |
| 2026-10-21 | 2 | 31 | 0 | 107 | 4,976 |
| 2026-10-22 | 1 | 25 | 0 | 201 | 5,407 |
| 2026-10-23 | 5 | 36 | 0 | 221 | 6,051 |
| 2026-10-24 | 1 | 8 | 0 | 269 | 4,545 |
| 2026-10-25 | 0 | 1 | 0 | 374 | 5,082 |
| 2026-10-26 | 2 | 29 | 1 | 136 | 4,519 |
| 2026-10-27 | 2 | 38 | 0 | 82 | 4,513 |
| 2026-10-28 | 0 | 40 | 0 | 157 | 5,707 |
| 2026-10-29 | 5 | 21 | 2 | 142 | 5,245 |
| 2026-10-30 | 2 | 68 | 1 | 115 | 6,042 |
| 2026-10-31 | 0 | 7 | 0 | 144 | 5,387 |
September 2026
|
26 | 542 | 3 | 388 | 184,598 |
August 2026
|
35 | 487 | 4 | 247 | 189,256 |
| 2026-08-01 | 0 | 21 | 0 | 37 | 3,399 |
| 2026-08-02 | 1 | 6 | 0 | 82 | 4,238 |
| 2026-08-03 | 0 | 17 | 0 | 78 | 5,248 |
| 2026-08-04 | 0 | 7 | 0 | 103 | 4,279 |
| 2026-08-05 | 1 | 9 | 0 | 49 | 3,519 |
| 2026-08-06 | 2 | 10 | 0 | 42 | 7,771 |
| 2026-08-07 | 3 | 10 | 0 | 119 | 10,980 |
| 2026-08-08 | 1 | 14 | 0 | 111 | 7,172 |
| 2026-08-09 | 1 | 7 | 0 | 77 | 3,746 |
| 2026-08-10 | 0 | 6 | 0 | 101 | 3,827 |
| 2026-08-11 | 1 | 14 | 0 | 54 | 3,151 |
| 2026-08-12 | 2 | 29 | 0 | 89 | 10,494 |
| 2026-08-13 | 1 | 18 | 0 | 114 | 11,507 |
| 2026-08-14 | 2 | 4 | 0 | 88 | 11,010 |
| 2026-08-15 | 2 | 4 | 0 | 151 | 10,677 |
| 2026-08-16 | 0 | 5 | 0 | 68 | 4,737 |
| 2026-08-17 | 0 | 29 | 0 | 76 | 4,129 |
| 2026-08-18 | 2 | 25 | 1 | 58 | 5,348 |
| 2026-08-19 | 0 | 14 | 0 | 101 | 10,175 |
| 2026-08-20 | 2 | 26 | 0 | 118 | 8,468 |
| 2026-08-21 | 0 | 19 | 0 | 95 | 5,400 |
| 2026-08-22 | 1 | 10 | 0 | 67 | 4,178 |
| 2026-08-23 | 0 | 2 | 0 | 58 | 4,927 |
| 2026-08-24 | 0 | 12 | 1 | 64 | 4,821 |
| 2026-08-25 | 1 | 11 | 1 | 135 | 4,557 |
| 2026-08-26 | 4 | 31 | 0 | 55 | 4,339 |
| 2026-08-27 | 1 | 20 | 0 | 70 | 3,490 |
| 2026-08-28 | 1 | 21 | 1 | 47 | 3,402 |
| 2026-08-29 | 2 | 35 | 0 | 50 | 3,822 |
| 2026-08-30 | 2 | 14 | 0 | 68 | 4,829 |
| 2026-08-31 | 2 | 37 | 0 | 247 | 11,616 |
July 2026
|
36 | 952 | 5 | 166 | 215,244 |
June 2026
|
48 | 1,463 | 3 | 827 | 276,080 |
| 2026-06-01 | 1 | 110 | 0 | 183 | 7,294 |
| 2026-06-02 | 1 | 53 | 1 | 127 | 6,421 |
| 2026-06-03 | 4 | 85 | 0 | 141 | 6,939 |
| 2026-06-04 | 1 | 67 | 0 | 118 | 9,650 |
| 2026-06-05 | 2 | 44 | 0 | 450 | 12,305 |
| 2026-06-06 | 0 | 4 | 0 | 79 | 6,315 |
| 2026-06-07 | 0 | 2 | 0 | 71 | 9,547 |
| 2026-06-08 | 3 | 94 | 0 | 94 | 10,930 |
| 2026-06-09 | 5 | 86 | 0 | 77 | 11,870 |
| 2026-06-10 | 2 | 60 | 0 | 264 | 7,147 |
| 2026-06-11 | 2 | 77 | 1 | 256 | 8,292 |
| 2026-06-12 | 2 | 59 | 0 | 560 | 15,183 |
| 2026-06-13 | 0 | 7 | 0 | 659 | 17,532 |
| 2026-06-14 | 2 | 18 | 0 | 488 | 12,127 |
| 2026-06-15 | 3 | 49 | 0 | 827 | 23,002 |
| 2026-06-16 | 1 | 21 | 0 | 436 | 11,964 |
| 2026-06-17 | 1 | 26 | 0 | 305 | 10,732 |
| 2026-06-18 | 3 | 57 | 0 | 185 | 8,129 |
| 2026-06-19 | 1 | 76 | 0 | 111 | 7,215 |
| 2026-06-20 | 1 | 6 | 0 | 122 | 4,843 |
| 2026-06-21 | 2 | 6 | 0 | 88 | 4,581 |
| 2026-06-22 | 3 | 43 | 0 | 103 | 6,781 |
| 2026-06-23 | 0 | 38 | 0 | 138 | 5,284 |
| 2026-06-24 | 0 | 19 | 0 | 116 | 8,410 |
| 2026-06-25 | 2 | 68 | 1 | 101 | 7,921 |
| 2026-06-26 | 1 | 61 | 0 | 124 | 6,241 |
| 2026-06-27 | 0 | 31 | 0 | 85 | 7,088 |
| 2026-06-28 | 1 | 9 | 0 | 108 | 5,657 |
| 2026-06-29 | 2 | 73 | 0 | 169 | 7,962 |
| 2026-06-30 | 2 | 114 | 0 | 136 | 8,718 |
May 2026
|
46 | 1,359 | 5 | 2,017 | 476,064 |
April 2026
|
38 | 1,005 | 2 | 7,895 | 612,768 |
March 2026
|
25 | 1,021 | 3 | 342 | 475,387 |
February 2026
|
38 | 719 | 2 | 2,537 | 315,087 |
January 2026
|
51 | 1,738 | 3 | 4,552 | 279,092 |
| 2026-01-01 | 1 | 24 | 0 | 31 | 3,153 |
| 2026-01-02 | 1 | 39 | 0 | 39 | 5,868 |
| 2026-01-03 | 2 | 47 | 0 | 34 | 4,828 |
| 2026-01-04 | 0 | 44 | 0 | 28 | 3,999 |
| 2026-01-05 | 2 | 68 | 0 | 139 | 7,759 |
| 2026-01-06 | 3 | 135 | 0 | 4,552 | 78,680 |
| 2026-01-07 | 3 | 62 | 0 | 4,057 | 45,935 |
| 2026-01-08 | 7 | 141 | 0 | 304 | 19,175 |
| 2026-01-09 | 4 | 124 | 0 | 174 | 8,387 |
| 2026-01-10 | 0 | 28 | 0 | 76 | 3,896 |
| 2026-01-11 | 1 | 8 | 0 | 21 | 2,121 |
| 2026-01-12 | 0 | 63 | 1 | 50 | 4,747 |
| 2026-01-13 | 4 | 94 | 0 | 34 | 4,809 |
| 2026-01-14 | 3 | 112 | 0 | 36 | 5,511 |
| 2026-01-15 | 0 | 50 | 0 | 32 | 4,226 |
| 2026-01-16 | 2 | 59 | 0 | 65 | 4,043 |
| 2026-01-17 | 0 | 30 | 0 | 26 | 3,126 |
| 2026-01-18 | 1 | 39 | 0 | 29 | 3,631 |
| 2026-01-19 | 0 | 57 | 0 | 106 | 6,590 |
| 2026-01-20 | 0 | 59 | 1 | 35 | 4,428 |
| 2026-01-21 | 2 | 32 | 0 | 40 | 3,660 |
| 2026-01-22 | 2 | 37 | 1 | 75 | 3,892 |
| 2026-01-23 | 2 | 108 | 0 | 57 | 4,735 |
| 2026-01-24 | 2 | 42 | 0 | 38 | 3,114 |
| 2026-01-25 | 0 | 19 | 0 | 30 | 2,226 |
| 2026-01-26 | 2 | 25 | 0 | 105 | 3,848 |
| 2026-01-27 | 2 | 46 | 0 | 101 | 4,199 |
| 2026-01-28 | 2 | 67 | 0 | 80 | 4,690 |
| 2026-01-29 | 1 | 31 | 0 | 53 | 5,489 |
| 2026-01-30 | 2 | 32 | 0 | 192 | 7,623 |
| 2026-01-31 | 0 | 16 | 0 | 280 | 10,704 |
2025
|
844 | 29,001 | 48 | 600 | 2,165,656 |
December 2025
|
55 | 1,402 | 7 | 600 | 182,741 |
November 2025
|
43 | 1,514 | 4 | 451 | 129,496 |
October 2025
|
69 | 1,960 | 2 | 570 | 159,621 |
September 2025
|
57 | 2,298 | 2 | 568 | 213,435 |
August 2025
|
84 | 1,937 | 1 | 104 | 186,199 |
July 2025
|
83 | 2,613 | 3 | 126 | 217,176 |
June 2025
|
75 | 2,675 | 3 | 192 | 183,576 |
May 2025
|
48 | 1,509 | 2 | 173 | 147,297 |
April 2025
|
59 | 2,294 | 3 | 76 | 137,506 |
March 2025
|
74 | 2,839 | 2 | 65 | 182,375 |
February 2025
|
81 | 3,497 | 2 | 139 | 211,369 |
January 2025
|
116 | 4,463 | 17 | 191 | 214,865 |
2024
|
728 | 22,119 | 93 | 113 | 1,342,841 |
December 2024
|
47 | 1,879 | 21 | 79 | 103,150 |
November 2024
|
85 | 2,664 | 2 | 47 | 116,102 |
October 2024
|
93 | 2,599 | 1 | 54 | 131,066 |
September 2024
|
72 | 2,140 | 1 | 60 | 109,149 |
| 2024-09-01 | 0 | 81 | 0 | 16 | 2,440 |
| 2024-09-02 | 2 | 21 | 0 | 22 | 2,230 |
| 2024-09-03 | 4 | 38 | 0 | 39 | 4,024 |
| 2024-09-04 | 3 | 98 | 0 | 29 | 4,390 |
| 2024-09-05 | 4 | 170 | 0 | 40 | 5,305 |
| 2024-09-06 | 0 | 112 | 0 | 27 | 4,298 |
| 2024-09-07 | 1 | 45 | 0 | 25 | 2,559 |
| 2024-09-08 | 3 | 33 | 0 | 45 | 2,932 |
| 2024-09-09 | 6 | 156 | 0 | 34 | 4,920 |
| 2024-09-10 | 7 | 137 | 0 | 35 | 4,839 |
| 2024-09-11 | 3 | 82 | 0 | 47 | 4,238 |
| 2024-09-12 | 1 | 52 | 0 | 44 | 3,975 |
| 2024-09-13 | 1 | 103 | 0 | 48 | 4,006 |
| 2024-09-14 | 1 | 16 | 0 | 42 | 2,546 |
| 2024-09-15 | 2 | 12 | 0 | 33 | 1,960 |
| 2024-09-16 | 4 | 94 | 0 | 47 | 4,898 |
| 2024-09-17 | 3 | 81 | 0 | 48 | 4,633 |
| 2024-09-18 | 4 | 87 | 0 | 60 | 4,797 |
| 2024-09-19 | 4 | 176 | 1 | 50 | 6,041 |
| 2024-09-20 | 6 | 117 | 0 | 54 | 4,459 |
| 2024-09-21 | 1 | 21 | 0 | 42 | 2,316 |
| 2024-09-22 | 1 | 8 | 0 | 41 | 1,843 |
| 2024-09-23 | 0 | 37 | 0 | 54 | 3,525 |
| 2024-09-24 | 6 | 82 | 0 | 50 | 4,082 |
| 2024-09-25 | 2 | 84 | 0 | 47 | 4,308 |
| 2024-09-26 | 2 | 87 | 0 | 39 | 3,526 |
| 2024-09-27 | 0 | 48 | 0 | 46 | 3,298 |
| 2024-09-28 | 0 | 11 | 0 | 30 | 1,744 |
| 2024-09-29 | 0 | 8 | 0 | 44 | 1,848 |
| 2024-09-30 | 1 | 43 | 0 | 52 | 3,169 |
August 2024
|
71 | 2,980 | 4 | 53 | 186,484 |
| 2024-08-01 | 2 | 171 | 0 | 36 | 9,035 |
| 2024-08-02 | 1 | 84 | 0 | 37 | 10,568 |
| 2024-08-03 | 0 | 44 | 0 | 32 | 21,467 |
| 2024-08-04 | 2 | 23 | 0 | 21 | 2,859 |
| 2024-08-05 | 2 | 79 | 0 | 30 | 4,481 |
| 2024-08-06 | 3 | 103 | 0 | 32 | 4,985 |
| 2024-08-07 | 4 | 90 | 1 | 34 | 5,285 |
| 2024-08-08 | 1 | 73 | 0 | 35 | 4,700 |
| 2024-08-09 | 2 | 137 | 0 | 40 | 5,104 |
| 2024-08-10 | 0 | 26 | 0 | 28 | 2,333 |
| 2024-08-11 | 1 | 28 | 0 | 25 | 2,218 |
| 2024-08-12 | 2 | 44 | 1 | 37 | 8,239 |
| 2024-08-13 | 1 | 103 | 0 | 53 | 26,779 |
| 2024-08-14 | 4 | 88 | 0 | 33 | 3,886 |
| 2024-08-15 | 3 | 70 | 0 | 39 | 3,936 |
| 2024-08-16 | 5 | 103 | 0 | 35 | 9,657 |
| 2024-08-17 | 0 | 40 | 0 | 22 | 2,729 |
| 2024-08-18 | 1 | 8 | 0 | 28 | 2,105 |
| 2024-08-19 | 1 | 132 | 0 | 39 | 5,627 |
| 2024-08-20 | 0 | 73 | 0 | 34 | 4,024 |
| 2024-08-21 | 4 | 77 | 0 | 33 | 4,607 |
| 2024-08-22 | 1 | 186 | 0 | 40 | 4,849 |
| 2024-08-23 | 2 | 180 | 0 | 39 | 5,457 |
| 2024-08-24 | 1 | 65 | 0 | 20 | 2,108 |
| 2024-08-25 | 2 | 65 | 1 | 19 | 2,209 |
| 2024-08-26 | 3 | 156 | 0 | 33 | 4,738 |
| 2024-08-27 | 3 | 151 | 0 | 27 | 4,738 |
| 2024-08-28 | 4 | 121 | 1 | 32 | 4,504 |
| 2024-08-29 | 9 | 207 | 0 | 38 | 5,692 |
| 2024-08-30 | 6 | 162 | 0 | 24 | 4,513 |
| 2024-08-31 | 1 | 91 | 0 | 25 | 3,052 |
July 2024
|
75 | 2,872 | 17 | 85 | 184,636 |
| 2024-07-01 | 4 | 80 | 0 | 34 | 4,739 |
| 2024-07-02 | 1 | 100 | 0 | 36 | 5,125 |
| 2024-07-03 | 2 | 99 | 0 | 32 | 5,169 |
| 2024-07-04 | 4 | 92 | 0 | 30 | 3,532 |
| 2024-07-05 | 2 | 33 | 1 | 19 | 2,174 |
| 2024-07-06 | 1 | 13 | 0 | 26 | 2,735 |
| 2024-07-07 | 1 | 11 | 0 | 31 | 2,535 |
| 2024-07-08 | 1 | 55 | 0 | 27 | 4,411 |
| 2024-07-09 | 1 | 50 | 0 | 36 | 5,324 |
| 2024-07-10 | 0 | 68 | 0 | 85 | 4,810 |
| 2024-07-11 | 2 | 119 | 0 | 36 | 5,819 |
| 2024-07-12 | 3 | 107 | 1 | 48 | 5,961 |
| 2024-07-13 | 3 | 87 | 0 | 32 | 4,709 |
| 2024-07-14 | 1 | 35 | 0 | 29 | 3,936 |
| 2024-07-15 | 2 | 163 | 0 | 41 | 6,848 |
| 2024-07-16 | 2 | 183 | 0 | 38 | 7,687 |
| 2024-07-17 | 3 | 113 | 0 | 39 | 6,377 |
| 2024-07-18 | 1 | 103 | 0 | 34 | 5,593 |
| 2024-07-19 | 3 | 68 | 0 | 32 | 4,706 |
| 2024-07-20 | 2 | 46 | 0 | 23 | 3,158 |
| 2024-07-21 | 3 | 67 | 1 | 30 | 3,276 |
| 2024-07-22 | 2 | 217 | 1 | 45 | 7,434 |
| 2024-07-23 | 3 | 101 | 4 | 40 | 5,174 |
| 2024-07-24 | 3 | 144 | 2 | 47 | 7,913 |
| 2024-07-25 | 2 | 124 | 0 | 42 | 8,914 |
| 2024-07-26 | 2 | 115 | 0 | 42 | 10,954 |
| 2024-07-27 | 1 | 59 | 0 | 43 | 13,014 |
| 2024-07-28 | 1 | 36 | 5 | 34 | 6,430 |
| 2024-07-29 | 4 | 126 | 1 | 55 | 9,407 |
| 2024-07-30 | 12 | 116 | 1 | 37 | 6,389 |
| 2024-07-31 | 3 | 142 | 0 | 35 | 10,383 |
June 2024
|
47 | 1,210 | 5 | 113 | 86,080 |
| 2024-06-01 | 2 | 11 | 0 | 39 | 2,177 |
| 2024-06-02 | 0 | 3 | 0 | 18 | 1,440 |
| 2024-06-03 | 2 | 31 | 0 | 113 | 4,309 |
| 2024-06-04 | 2 | 29 | 0 | 60 | 3,336 |
| 2024-06-05 | 1 | 25 | 1 | 77 | 2,849 |
| 2024-06-06 | 3 | 18 | 0 | 30 | 2,391 |
| 2024-06-07 | 0 | 25 | 0 | 20 | 2,345 |
| 2024-06-08 | 2 | 24 | 0 | 28 | 2,323 |
| 2024-06-09 | 0 | 19 | 1 | 16 | 1,701 |
| 2024-06-10 | 1 | 50 | 0 | 23 | 2,666 |
| 2024-06-11 | 2 | 102 | 0 | 40 | 3,916 |
| 2024-06-12 | 2 | 94 | 1 | 25 | 3,634 |
| 2024-06-13 | 3 | 79 | 1 | 34 | 4,592 |
| 2024-06-14 | 2 | 128 | 0 | 30 | 4,569 |
| 2024-06-15 | 3 | 32 | 0 | 29 | 2,008 |
| 2024-06-16 | 1 | 4 | 0 | 15 | 1,415 |
| 2024-06-17 | 1 | 22 | 0 | 22 | 2,171 |
| 2024-06-18 | 4 | 51 | 0 | 23 | 2,831 |
| 2024-06-19 | 1 | 28 | 0 | 31 | 3,202 |
| 2024-06-20 | 2 | 27 | 0 | 56 | 4,050 |
| 2024-06-21 | 1 | 29 | 0 | 39 | 2,709 |
| 2024-06-22 | 0 | 19 | 0 | 20 | 1,473 |
| 2024-06-23 | 0 | 12 | 1 | 16 | 1,330 |
| 2024-06-24 | 3 | 38 | 0 | 28 | 2,850 |
| 2024-06-25 | 0 | 38 | 0 | 35 | 2,797 |
| 2024-06-26 | 3 | 43 | 0 | 33 | 3,431 |
| 2024-06-27 | 1 | 92 | 0 | 31 | 3,738 |
| 2024-06-28 | 2 | 106 | 0 | 38 | 4,498 |
| 2024-06-29 | 2 | 15 | 0 | 21 | 2,628 |
| 2024-06-30 | 1 | 16 | 0 | 18 | 2,701 |
May 2024
|
43 | 948 | 4 | 41 | 70,510 |
April 2024
|
42 | 1,260 | 5 | 37 | 64,846 |
March 2024
|
46 | 951 | 4 | 48 | 66,625 |
| 2024-03-01 | 2 | 30 | 0 | 48 | 4,483 |
| 2024-03-02 | 0 | 5 | 0 | 46 | 2,729 |
| 2024-03-03 | 0 | 6 | 0 | 30 | 2,008 |
| 2024-03-04 | 1 | 32 | 0 | 34 | 2,903 |
| 2024-03-05 | 2 | 30 | 0 | 34 | 3,563 |
| 2024-03-06 | 2 | 28 | 1 | 45 | 3,812 |
| 2024-03-07 | 1 | 30 | 0 | 34 | 3,063 |
| 2024-03-08 | 3 | 52 | 0 | 19 | 1,963 |
| 2024-03-09 | 0 | 14 | 0 | 19 | 1,031 |
| 2024-03-10 | 0 | 13 | 0 | 15 | 956 |
| 2024-03-11 | 0 | 25 | 0 | 27 | 2,193 |
| 2024-03-12 | 4 | 40 | 0 | 27 | 2,021 |
| 2024-03-13 | 1 | 50 | 0 | 17 | 2,126 |
| 2024-03-14 | 4 | 60 | 1 | 26 | 3,132 |
| 2024-03-15 | 1 | 45 | 1 | 17 | 2,073 |
| 2024-03-16 | 1 | 12 | 1 | 15 | 1,114 |
| 2024-03-17 | 0 | 14 | 0 | 13 | 1,076 |
| 2024-03-18 | 2 | 29 | 0 | 21 | 1,904 |
| 2024-03-19 | 4 | 75 | 0 | 25 | 2,642 |
| 2024-03-20 | 1 | 22 | 0 | 18 | 1,818 |
| 2024-03-21 | 0 | 82 | 0 | 20 | 2,856 |
| 2024-03-22 | 3 | 64 | 0 | 20 | 2,267 |
| 2024-03-23 | 3 | 26 | 0 | 11 | 1,123 |
| 2024-03-24 | 0 | 4 | 0 | 14 | 907 |
| 2024-03-25 | 2 | 14 | 0 | 20 | 1,910 |
| 2024-03-26 | 4 | 48 | 0 | 20 | 2,273 |
| 2024-03-27 | 1 | 40 | 0 | 39 | 2,973 |
| 2024-03-28 | 2 | 28 | 0 | 22 | 2,113 |
| 2024-03-29 | 2 | 28 | 0 | 13 | 1,504 |
| 2024-03-30 | 0 | 1 | 0 | 27 | 1,200 |
| 2024-03-31 | 0 | 4 | 0 | 22 | 889 |
February 2024
|
53 | 1,200 | 24 | 73 | 116,714 |
| 2024-02-01 | 1 | 41 | 0 | 45 | 3,402 |
| 2024-02-02 | 3 | 33 | 0 | 47 | 3,612 |
| 2024-02-03 | 1 | 2 | 0 | 43 | 2,920 |
| 2024-02-04 | 0 | 10 | 0 | 54 | 3,537 |
| 2024-02-05 | 3 | 47 | 2 | 65 | 4,565 |
| 2024-02-06 | 3 | 62 | 5 | 55 | 4,553 |
| 2024-02-07 | 2 | 60 | 0 | 50 | 4,540 |
| 2024-02-08 | 1 | 54 | 2 | 73 | 5,397 |
| 2024-02-09 | 1 | 62 | 2 | 68 | 5,104 |
| 2024-02-10 | 0 | 9 | 0 | 34 | 2,585 |
| 2024-02-11 | 1 | 6 | 2 | 50 | 2,962 |
| 2024-02-12 | 3 | 28 | 0 | 63 | 3,950 |
| 2024-02-13 | 2 | 41 | 1 | 51 | 4,393 |
| 2024-02-14 | 4 | 87 | 1 | 69 | 5,786 |
| 2024-02-15 | 4 | 54 | 0 | 63 | 5,197 |
| 2024-02-16 | 4 | 29 | 1 | 51 | 4,268 |
| 2024-02-17 | 3 | 111 | 1 | 37 | 3,542 |
| 2024-02-18 | 2 | 14 | 0 | 57 | 3,927 |
| 2024-02-19 | 1 | 42 | 3 | 60 | 6,024 |
| 2024-02-20 | 0 | 19 | 0 | 55 | 3,806 |
| 2024-02-21 | 1 | 33 | 0 | 44 | 3,378 |
| 2024-02-22 | 2 | 40 | 0 | 44 | 4,337 |
| 2024-02-23 | 2 | 82 | 0 | 47 | 4,052 |
| 2024-02-24 | 0 | 41 | 0 | 33 | 2,662 |
| 2024-02-25 | 1 | 11 | 0 | 30 | 2,241 |
| 2024-02-26 | 1 | 21 | 1 | 47 | 3,994 |
| 2024-02-27 | 4 | 30 | 1 | 41 | 3,637 |
| 2024-02-28 | 3 | 82 | 2 | 44 | 4,447 |
| 2024-02-29 | 0 | 49 | 0 | 40 | 3,896 |
January 2024
|
54 | 1,416 | 5 | 58 | 107,479 |
2023
|
639 | 16,766 | 31 | 83 | 747,275 |
December 2023
|
52 | 1,684 | 4 | 83 | 101,380 |
November 2023
|
40 | 1,063 | 5 | 61 | 70,940 |
October 2023
|
36 | 1,508 | 3 | 27 | 57,616 |
September 2023
|
54 | 967 | 2 | 26 | 52,610 |
| 2023-09-01 | 1 | 28 | 0 | 22 | 1,646 |
| 2023-09-02 | 1 | 7 | 0 | 10 | 670 |
| 2023-09-03 | 1 | 4 | 0 | 13 | 647 |
| 2023-09-04 | 1 | 14 | 0 | 7 | 788 |
| 2023-09-05 | 3 | 40 | 0 | 16 | 2,060 |
| 2023-09-06 | 2 | 36 | 0 | 17 | 1,763 |
| 2023-09-07 | 3 | 43 | 0 | 15 | 1,965 |
| 2023-09-08 | 4 | 43 | 0 | 22 | 1,663 |
| 2023-09-09 | 0 | 9 | 0 | 26 | 1,503 |
| 2023-09-10 | 3 | 14 | 0 | 15 | 823 |
| 2023-09-11 | 1 | 50 | 0 | 18 | 2,508 |
| 2023-09-12 | 5 | 82 | 0 | 18 | 2,828 |
| 2023-09-13 | 3 | 61 | 0 | 19 | 2,574 |
| 2023-09-14 | 2 | 60 | 0 | 20 | 2,357 |
| 2023-09-15 | 4 | 29 | 1 | 16 | 1,659 |
| 2023-09-16 | 1 | 19 | 0 | 10 | 841 |
| 2023-09-17 | 0 | 2 | 0 | 10 | 642 |
| 2023-09-18 | 3 | 45 | 0 | 19 | 2,276 |
| 2023-09-19 | 3 | 33 | 0 | 26 | 2,085 |
| 2023-09-20 | 0 | 46 | 0 | 16 | 3,675 |
| 2023-09-21 | 0 | 18 | 0 | 17 | 2,548 |
| 2023-09-22 | 2 | 17 | 0 | 16 | 1,410 |
| 2023-09-23 | 3 | 12 | 0 | 13 | 894 |
| 2023-09-24 | 0 | 7 | 0 | 9 | 811 |
| 2023-09-25 | 1 | 34 | 0 | 20 | 2,439 |
| 2023-09-26 | 1 | 42 | 0 | 21 | 2,129 |
| 2023-09-27 | 2 | 40 | 1 | 17 | 2,290 |
| 2023-09-28 | 0 | 66 | 0 | 18 | 2,312 |
| 2023-09-29 | 3 | 57 | 0 | 19 | 1,878 |
| 2023-09-30 | 1 | 9 | 0 | 10 | 926 |
August 2023
|
63 | 1,498 | 0 | 31 | 70,782 |
| 2023-08-01 | 5 | 83 | 0 | 22 | 3,236 |
| 2023-08-02 | 3 | 72 | 0 | 31 | 2,877 |
| 2023-08-03 | 2 | 87 | 0 | 20 | 2,885 |
| 2023-08-04 | 3 | 91 | 0 | 19 | 2,762 |
| 2023-08-05 | 1 | 33 | 0 | 19 | 1,434 |
| 2023-08-06 | 1 | 9 | 0 | 10 | 1,146 |
| 2023-08-07 | 0 | 59 | 0 | 18 | 2,745 |
| 2023-08-08 | 2 | 50 | 0 | 21 | 2,410 |
| 2023-08-09 | 3 | 54 | 0 | 26 | 2,414 |
| 2023-08-10 | 2 | 51 | 0 | 27 | 2,752 |
| 2023-08-11 | 1 | 90 | 0 | 26 | 5,411 |
| 2023-08-12 | 3 | 38 | 0 | 31 | 3,141 |
| 2023-08-13 | 1 | 10 | 0 | 26 | 1,800 |
| 2023-08-14 | 2 | 39 | 0 | 24 | 2,601 |
| 2023-08-15 | 6 | 98 | 0 | 22 | 3,286 |
| 2023-08-16 | 1 | 63 | 0 | 20 | 2,715 |
| 2023-08-17 | 1 | 48 | 0 | 21 | 2,370 |
| 2023-08-18 | 4 | 42 | 0 | 17 | 1,799 |
| 2023-08-19 | 1 | 13 | 0 | 10 | 970 |
| 2023-08-20 | 1 | 11 | 0 | 12 | 1,037 |
| 2023-08-21 | 4 | 39 | 0 | 18 | 2,161 |
| 2023-08-22 | 1 | 37 | 0 | 17 | 2,129 |
| 2023-08-23 | 3 | 37 | 0 | 19 | 2,307 |
| 2023-08-24 | 4 | 47 | 0 | 19 | 2,054 |
| 2023-08-25 | 1 | 29 | 0 | 17 | 1,731 |
| 2023-08-26 | 0 | 17 | 0 | 8 | 856 |
| 2023-08-27 | 1 | 6 | 0 | 7 | 724 |
| 2023-08-28 | 3 | 69 | 0 | 18 | 2,554 |
| 2023-08-29 | 1 | 63 | 0 | 20 | 2,183 |
| 2023-08-30 | 1 | 58 | 0 | 17 | 1,983 |
| 2023-08-31 | 1 | 55 | 0 | 19 | 2,309 |
July 2023
|
66 | 1,311 | 4 | 26 | 57,111 |
June 2023
|
59 | 1,436 | 2 | 26 | 56,074 |
May 2023
|
60 | 1,478 | 2 | 25 | 53,334 |
| 2023-05-01 | 3 | 36 | 0 | 21 | 2,118 |
| 2023-05-02 | 2 | 31 | 0 | 19 | 1,773 |
| 2023-05-03 | 6 | 63 | 1 | 20 | 2,160 |
| 2023-05-04 | 2 | 42 | 0 | 17 | 2,245 |
| 2023-05-05 | 1 | 41 | 0 | 17 | 1,471 |
| 2023-05-06 | 1 | 17 | 0 | 7 | 685 |
| 2023-05-07 | 1 | 8 | 0 | 7 | 556 |
| 2023-05-08 | 2 | 80 | 0 | 20 | 2,591 |
| 2023-05-09 | 4 | 89 | 0 | 19 | 2,410 |
| 2023-05-10 | 3 | 63 | 0 | 19 | 2,373 |
| 2023-05-11 | 3 | 98 | 0 | 22 | 2,535 |
